トップページ
石巻仮設住宅入居状況グラフ
<<前次>>
月 | 入居戸数 | 入居人数 |
01月 | 6,523戸 | 14,825人 |
02月 | 6,485戸 | 14,714人 |
03月 | 6,430戸 | 14,573人 |
04月 | 6,378戸 | 14,445人 |
06月 | 6,231戸 | 14,081人 |
07月 | 6,198戸 | 13,980人 |
08月 | 6,158戸 | 13,877人 |
09月 | 6,105戸 | 13,733人 |
10月 | 6,042戸 | 13,554人 |
11月 | 5,991戸 | 13,431人 |
12月 | 5,928戸 | 13,103人 |
*上のグラフは
石巻市の発表したデータを参考に可視化したものです。2012年8月以前の入居人数のデータは未確認のため0人と表示されます。
トップページ